產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE
2017-01-18
                
2015-08-20
                
2015-07-02
                
2015-10-26
                
2015-06-23
                
                            
PRX-450B智能人工氣候箱具有的性能特點如下:
1、微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
2、具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全。
3、具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
4、恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
5、采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
6、風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
7、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
8、可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
PRX-450B智能人工氣候箱技術參數表:
|              型號  |                          容積  |                          外型尺寸  |                          控溫范圍精度℃  |                          控溫范圍精度%RH  |                          光照LX  |                          備注  |         
|              PRX-250A  |                          250L  |                          544*544*1690  |                          0-50±0.5  |                          30-95±2  |                          3000  |                          單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。  |         
|              PRX-250B  |                          12000  |         |||||
|              PRX-250C  |                          0-50±1  |                          22000  |         ||||
|              PRX-250D  |                          30000  |         |||||
|              PRX-350A  |                          350L  |                          594*594*1850  |                          0-50±0.5  |                          30-95±2  |                          3000  |         |
|              PRX-350B  |                          12000  |         |||||
|              PRX-350C  |                          0-50±1  |                          22000  |         ||||
|              PRX-350D  |                          30000  |         |||||
|              PRX-450A  |                          450L  |                          643*648*1850  |                          0-50±0.5  |                          30-95±2  |                          3000  |         |
|              PRX-450B  |                          12000  |         |||||
|              PRX-450C  |                          0-50±1  |                          22000  |         ||||
|              PRX-450D  |                          30000 
  |         
電話
微信掃一掃